New Sorento/Новый Sorento
от 929 000 руб.
| Характеристики | Комплектации и цены | Фотогалерея | Выбор цвета |
| Комплектации: | 2.4 MT Classic | 2.4 MT Comfort | 2.4 AT Comfort | 2.4 AT Luxe | 2.4 MT Executive | 2.4 AT Premium | 2.2 MT Comfort | 2.2 AT Luxe | 2.2 AT Executive | 2.2 AT Premuim |
| Сравнить: | ||||||||||
| Цена: | 929 000 руб. | 1 109 000 руб. | 1 179 000 руб. | 1 259 000 руб. | 1 329 000 руб. | 1 499 000 руб. | 1 209 000 руб. | 1 359 000 руб. | 1 429 000 руб. | 1 549 000 руб. |
| Максимальная мощность (EEC), кВт (л.с.) / об/мин | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Число мест | | | | | | 7 | | | | |
| Расход топлива (EЭС), л/100 км | 8.5 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 6,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 186 | 186 | 186 | 186 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Шины (передние, задние и запасное колесо) | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10,5 | 11,1 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 9.6 | 10 | 10 | 10 |










