Picanto/Picanto
Для тех, кто не хочет идти на компромисс между доступной ценой автомобиля и предоставляемым им комфортом, идеальным выбором будет компактный и экономичный Kia Picanto. При объеме двигателя 1,1л позволяет своему владельцу достичь существенной экономии и в то же время обеспечивает высокую степень безопасности как водителя, так и пассажиров. А такие опции, как возможность открывания дверей без ключа, электрические стеклоподъемники, регулируемая рулевая колонка и ряд других, превращают любую поездку на Киа Пиканто в удовольствие.
от 309 900 руб.
| Характеристики | Комплектации и цены | Фотогалерея | Выбор цвета |
| Комплектации: | 1.0 МТ Classic | 1.0 МТ Comfort | 1.1 АТ Classic | 1.1 АТ Comfort | 1.1 AT Luxe | 1.1 AT Luxe 4x4 |
| Сравнить: | ||||||
| Цена: | 309 900 руб. | 379 900 руб. | 349 900 руб. | 419 900 руб. | 429 900 руб. | 429 900 руб. |
| Максимальная мощность (EEC), кВт (л.с.) / об/мин | 62л.с. | 62л.с. | 65л.с. | 65л.с. | 65л.с. | 65л.с. |
| Габаритная высота | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | | |
| Габаритная ширина | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | | |
| Габаритная длина | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | | |
| Колесная база | 2370 | | | | | |
| Дорожный просвет | 145 | | | | | |
| Колесные диски (передние и задние) | 4B*13 5J*14 5J*15 | | | | | |
| Число мест | 4/5 | | | | | |
| Расход топлива (EЭС), л/100 км | 4,9 | 4,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 153 | 153 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Емкость топливного бака, л | 35 | | | | | |
| Шины (передние, задние и запасное колесо) | 155/70 R13, 165/60 R14, 175/50 R15 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 15,8 | 15,8 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |










